
Engranatge de pols de metall
Els engranatges metàl·lics en pols són engranatges fets barrejant pols metàl·liques (com ara ferro, coure, níquel, etc.) segons una fórmula, pressionant-los en motlles, sinteritzant-los i després processant-los (com la conformació i el tractament tèrmic).
- Introducció al producte
Detalls del producte
|
Mercaderia |
Engranatges metàl·lics en pols d'alta precisió personalitzats de fàbrica amb resistència al desgast |
| Precisió | ± 0,02 mm |
| Densitat | 6,7-7,4 g/cm³ |
| Duresa | HRC30-40 (després del tractament tèrmic) |
| Temperatura de sinterització | 1050-2000 graus |
| MOQ | 2000 unitats |
Punts clau del procés
• Fórmula en pols:Principalment pols-a base de ferro, amb elements d'aliatge afegits com ara coure i carboni per ajustar la duresa
• Densitat de compressió:afecta directament la força de l'engranatge i les peces de precisió s'han de controlar a 7,0 g/cm³ o més.
• Temperatura de sinterització:generalment entre 1100 i 1300 graus, assegurant una difusió i unió suficients de partícules de pols
• Postprocés:La precisió dimensional i la duresa de la superfície es poden millorar mitjançant la conformació, la cementació i l'extinció
Característiques principals
| Característica | Manifestacions específiques |
| Diversitat material | Composicions d'aliatge personalitzables (com ara a base de ferro-, coure, acer inoxidable) |
| Control de precisió | La tolerància dimensional pot arribar a ± 0,05 mm, adequada per a la transmissió de precisió |
| Rendiment de força | Densitat 7,0-7,4 g/cm³, duresa HRC25-45 |
| Avantatge de cost | Els costos de producció en massa són un 30% -50% més baixos que el processament de tall |
Àrees d'aplicació típiques
|
Escenaris d'aplicació |
Producte representatiu | Requisits de rendiment |
| Sistema de transmissió d'automoció | Engranatge diferencial, engranatge de la bomba d'oli | Alta resistència al desgast i resistència a l'impacte |
| Mecanisme de desacceleració d'electrodomèstics | Engranatge de l'embragatge de la rentadora | Baix soroll, alta precisió |
| Eina elèctrica | Engranatge planetari del trepant d'impacte | Parell elevat, lleuger |
En comparació amb els engranatges tradicionals
| mà d'obra | Engranatges de la pulvimetal·lúrgia | Engranatges de forja | Engranatges de tall |
| Taxa d'utilització del material | Més del 95% | 60%-70% | Al voltant del 50% |
| Eficiència de producció | Apte per a-producció contínua a gran escala | Es requereixen múltiples processos de forja | Cicle de processament llarg |
| Forma complexa | Pot formar directament estructures irregulars | Les formes complexes requereixen un processament posterior | Pot processar qualsevol forma |
Etiquetes populars: engranatges de metall en pols, fabricants d'engranatges de metall en pols de la Xina, proveïdors, fàbrica








